Übersicht Februar 2025 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 Reserviert für Mitglieder CBS | Zi-Nr | Zi-Name | Belegte Betten | Noch frei | 1 | Chuchizimmer | 0 | 2 | 2 | Hüttenchefzimmer | 0 | 2 | 3 | Massenlager | 0 | 8 | 4 | Zimmer Süd | 0 | 5 | 5 | Zimmer Nord | 2 | 3 | 6 | Chemizimmer | 3 | 2 | Haus belegt: 5, noch frei 22 |
|
2 Reserviert für Mitglieder CBS | Zi-Nr | Zi-Name | Belegte Betten | Noch frei | 1 | Chuchizimmer | 1 | 1 | 2 | Hüttenchefzimmer | 0 | 2 | 3 | Massenlager | 4 | 4 | 4 | Zimmer Süd | 2 | 3 | 5 | Zimmer Nord | 2 | 3 | 6 | Chemizimmer | 3 | 2 | Haus belegt: 12, noch frei 15 |
|
3 Reserviert für Mitglieder CBS | Zi-Nr | Zi-Name | Belegte Betten | Noch frei | 1 | Chuchizimmer | 1 | 1 | 2 | Hüttenchefzimmer | 0 | 2 | 3 | Massenlager | 4 | 4 | 4 | Zimmer Süd | 2 | 3 | 5 | Zimmer Nord | 2 | 3 | 6 | Chemizimmer | 3 | 2 | Haus belegt: 12, noch frei 15 |
|
4 Reserviert für Mitglieder CBS | Zi-Nr | Zi-Name | Belegte Betten | Noch frei | 1 | Chuchizimmer | 1 | 1 | 2 | Hüttenchefzimmer | 0 | 2 | 3 | Massenlager | 4 | 4 | 4 | Zimmer Süd | 2 | 3 | 5 | Zimmer Nord | 2 | 3 | 6 | Chemizimmer | 3 | 2 | Haus belegt: 12, noch frei 15 |
|
5 Reserviert für Mitglieder CBS | Zi-Nr | Zi-Name | Belegte Betten | Noch frei | 1 | Chuchizimmer | 1 | 1 | 2 | Hüttenchefzimmer | 0 | 2 | 3 | Massenlager | 4 | 4 | 4 | Zimmer Süd | 2 | 3 | 5 | Zimmer Nord | 2 | 3 | 6 | Chemizimmer | 3 | 2 | Haus belegt: 12, noch frei 15 |
|
6 Reserviert für Mitglieder CBS | Zi-Nr | Zi-Name | Belegte Betten | Noch frei | 1 | Chuchizimmer | 1 | 1 | 2 | Hüttenchefzimmer | 0 | 2 | 3 | Massenlager | 4 | 4 | 4 | Zimmer Süd | 2 | 3 | 5 | Zimmer Nord | 2 | 3 | 6 | Chemizimmer | 3 | 2 | Haus belegt: 12, noch frei 15 |
|
7 Reserviert für Mitglieder CBS | Zi-Nr | Zi-Name | Belegte Betten | Noch frei | 1 | Chuchizimmer | 0 | 2 | 2 | Hüttenchefzimmer | 0 | 2 | 3 | Massenlager | 0 | 8 | 4 | Zimmer Süd | 2 | 3 | 5 | Zimmer Nord | 2 | 3 | 6 | Chemizimmer | 3 | 2 | Haus belegt: 7, noch frei 20 |
|
8 Reserviert für Mitglieder CBS | Zi-Nr | Zi-Name | Belegte Betten | Noch frei | 1 | Chuchizimmer | 0 | 2 | 2 | Hüttenchefzimmer | 2 | 0 | 3 | Massenlager | 0 | 8 | 4 | Zimmer Süd | 2 | 3 | 5 | Zimmer Nord | 2 | 3 | 6 | Chemizimmer | 3 | 2 | Haus belegt: 9, noch frei 18 |
|
9 Zi-Nr | Zi-Name | Belegte Betten | Noch frei | Das Haus ist komplett frei.
| Haus belegt: 0, noch frei 27 |
|
10 Zi-Nr | Zi-Name | Belegte Betten | Noch frei | Das Haus ist komplett frei.
| Haus belegt: 0, noch frei 27 |
|
11 Zi-Nr | Zi-Name | Belegte Betten | Noch frei | Das Haus ist komplett frei.
| Haus belegt: 0, noch frei 27 |
|
12 Zi-Nr | Zi-Name | Belegte Betten | Noch frei | Das Haus ist komplett frei.
| Haus belegt: 0, noch frei 27 |
|
13 Zi-Nr | Zi-Name | Belegte Betten | Noch frei | Das Haus ist komplett frei.
| Haus belegt: 0, noch frei 27 |
|
14 Zi-Nr | Zi-Name | Belegte Betten | Noch frei | Das Haus ist komplett besetzt.
| Haus belegt: 27, noch frei 0 |
|
15 Zi-Nr | Zi-Name | Belegte Betten | Noch frei | Das Haus ist komplett besetzt.
| Haus belegt: 27, noch frei 0 |
|
16 Zi-Nr | Zi-Name | Belegte Betten | Noch frei | 1 | Chuchizimmer | 0 | 2 | 2 | Hüttenchefzimmer | 2 | 0 | 3 | Massenlager | 0 | 8 | 4 | Zimmer Süd | 4 | 1 | 5 | Zimmer Nord | 4 | 1 | 6 | Chemizimmer | 0 | 5 | Haus belegt: 10, noch frei 17 |
|
17 Zi-Nr | Zi-Name | Belegte Betten | Noch frei | 1 | Chuchizimmer | 0 | 2 | 2 | Hüttenchefzimmer | 2 | 0 | 3 | Massenlager | 0 | 8 | 4 | Zimmer Süd | 4 | 1 | 5 | Zimmer Nord | 4 | 1 | 6 | Chemizimmer | 0 | 5 | Haus belegt: 10, noch frei 17 |
|
18 Zi-Nr | Zi-Name | Belegte Betten | Noch frei | 1 | Chuchizimmer | 0 | 2 | 2 | Hüttenchefzimmer | 2 | 0 | 3 | Massenlager | 0 | 8 | 4 | Zimmer Süd | 4 | 1 | 5 | Zimmer Nord | 4 | 1 | 6 | Chemizimmer | 0 | 5 | Haus belegt: 10, noch frei 17 |
|
19 Zi-Nr | Zi-Name | Belegte Betten | Noch frei | 1 | Chuchizimmer | 0 | 2 | 2 | Hüttenchefzimmer | 2 | 0 | 3 | Massenlager | 0 | 8 | 4 | Zimmer Süd | 4 | 1 | 5 | Zimmer Nord | 4 | 1 | 6 | Chemizimmer | 0 | 5 | Haus belegt: 10, noch frei 17 |
|
20 Zi-Nr | Zi-Name | Belegte Betten | Noch frei | 1 | Chuchizimmer | 0 | 2 | 2 | Hüttenchefzimmer | 2 | 0 | 3 | Massenlager | 0 | 8 | 4 | Zimmer Süd | 4 | 1 | 5 | Zimmer Nord | 4 | 1 | 6 | Chemizimmer | 0 | 5 | Haus belegt: 10, noch frei 17 |
|
21 Zi-Nr | Zi-Name | Belegte Betten | Noch frei | Das Haus ist komplett frei.
| Haus belegt: 0, noch frei 27 |
|
22 Zi-Nr | Zi-Name | Belegte Betten | Noch frei | Das Haus ist komplett frei.
| Haus belegt: 0, noch frei 27 |
|
23 Zi-Nr | Zi-Name | Belegte Betten | Noch frei | Das Haus ist komplett frei.
| Haus belegt: 0, noch frei 27 |
|
24 Zi-Nr | Zi-Name | Belegte Betten | Noch frei | Das Haus ist komplett besetzt.
| Haus belegt: 27, noch frei 0 |
|
25 Zi-Nr | Zi-Name | Belegte Betten | Noch frei | Das Haus ist komplett besetzt.
| Haus belegt: 27, noch frei 0 |
|
26 Zi-Nr | Zi-Name | Belegte Betten | Noch frei | Das Haus ist komplett besetzt.
| Haus belegt: 27, noch frei 0 |
|
27 Zi-Nr | Zi-Name | Belegte Betten | Noch frei | Das Haus ist komplett besetzt.
| Haus belegt: 27, noch frei 0 |
|
28 Zi-Nr | Zi-Name | Belegte Betten | Noch frei | Das Haus ist komplett besetzt.
| Haus belegt: 27, noch frei 0 |
|